Meilleur Site De Simulation De Hockey Québecois
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Meilleur Site De Simulation De Hockey Québecois

Forum des mordu de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV ...
Voir le deal
1319 €

 

 Ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
Sim
Entraineur en Chef Bulldogs
Entraineur en Chef Bulldogs
Sim


Messages : 975

Ligue Empty
MessageSujet: Ligue   Ligue Icon_minitimeLun 6 Avr - 20:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 49 26 13 3 7 62 ,633 119 89 17,50 72,55 6-2-0-2 12-6-1-4 14-7-2-3
*New Jersey Devils 48 24 16 2 6 56 ,583 103 94 21,28 81,82 5-4-0-1 14-7-0-5 10-9-2-1
*New York Rangers 49 22 19 0 8 52 ,531 112 100 22,64 83,78 3-4-0-3 11-9-0-4 11-10-0-4
Pittsburgh Penguins 49 19 24 0 6 44 ,449 106 109 22,50 87,72 3-6-0-1 12-10-0-3 7-14-0-3
New York Islanders 48 5 34 0 9 19 ,198 44 105 13,64 82,98 0-8-0-2 3-16-0-7 2-18-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 50 32 10 2 6 72 ,720 129 87 22,41 87,23 6-2-0-2 20-3-2-1 12-7-0-5
*Buffalo Sabres 47 25 15 0 7 57 ,606 107 101 22,73 75,36 7-0-0-3 13-7-0-4 12-8-0-3
*Ottawa Senators 50 20 14 3 13 56 ,560 105 94 16,28 78,57 2-4-0-4 12-6-3-5 8-8-0-8
Boston Bruins 49 19 23 3 4 45 ,459 97 113 13,11 84,48 4-5-1-0 11-11-1-1 8-12-2-3
Toronto Maple Leafs 48 13 28 0 7 33 ,344 84 113 19,23 74,07 3-4-0-3 8-10-0-7 5-18-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 49 22 20 0 7 51 ,520 123 118 19,57 85,71 5-1-0-4 12-9-0-1 10-11-0-6
*Florida Panthers 49 20 18 1 10 51 ,520 100 94 20,41 71,43 4-3-0-3 12-5-1-6 8-13-0-4
Carolina Hurricanes 47 22 20 1 4 49 ,521 90 87 19,64 82,86 7-1-0-2 14-7-0-2 8-13-1-2
Washington Capitals 49 17 23 1 8 43 ,439 103 118 26,67 81,69 3-5-1-1 8-11-1-4 9-12-0-4
Atlanta Thrashers 50 15 28 0 7 37 ,370 74 100 21,74 80,33 1-7-0-2 9-11-0-2 6-17-0-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 51 28 16 3 4 63 ,618 116 96 10,87 75,61 5-2-1-2 15-6-3-3 13-10-0-1
*Chicago Blackhawks 48 24 15 0 9 57 ,594 114 97 17,65 86,11 6-3-0-1 11-6-0-7 13-9-0-2
*Columbus Blue Jackets 49 20 18 1 10 51 ,520 104 97 20,45 70,37 2-5-0-3 12-9-0-5 8-9-1-5
St. Louis Blues 52 21 25 0 6 48 ,462 105 113 24,00 72,92 3-6-0-1 10-11-0-5 11-14-0-1
Nashville Predators 48 19 20 1 8 47 ,490 91 106 15,38 81,25 5-3-0-2 10-11-1-4 9-9-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 50 24 16 0 10 58 ,580 107 94 26,32 87,10 5-3-0-2 14-6-0-5 10-10-0-5
*Minnesota Wild 49 22 16 1 10 55 ,561 106 101 22,58 80,33 4-4-0-2 12-11-1-4 10-5-0-6
*Vancouver Canucks 49 23 21 1 4 51 ,520 108 110 20,51 82,14 5-4-0-1 12-9-1-1 11-12-0-3
Edmonton Oilers 52 21 26 1 4 47 ,452 125 131 20,00 81,48 3-6-1-0 10-15-0-1 11-11-1-3
Colorado Avalanche 49 18 24 0 7 43 ,439 103 112 17,14 88,89 3-7-0-0 11-12-0-3 7-12-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 49 25 11 2 11 63 ,643 111 86 16,67 86,67 4-2-0-4 16-3-0-2 9-8-2-9
*Dallas Stars 48 23 15 0 10 56 ,583 103 86 21,05 84,62 3-5-0-2 14-5-0-7 9-10-0-3
Anaheim Mighty Ducks 51 19 19 6 7 51 ,500 116 125 19,61 62,07 4-4-0-2 11-7-1-5 8-12-5-2
San Jose Sharks 49 19 22 0 8 46 ,469 112 123 17,54 73,53 6-3-0-1 10-10-0-2 9-12-0-6
Phoenix Coyotes 49 17 23 0 9 43 ,439 86 104 16,33 84,85 5-3-0-2 9-11-0-3 8-12-0-6



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 50 32 10 2 6 72 ,720 129 87 22,41 87,23 6-2-0-2 20-3-2-1 12-7-0-5
*Detroit Red Wings 51 28 16 3 4 63 ,618 116 96 10,87 75,61 5-2-1-2 15-6-3-3 13-10-0-1
*Los Angeles Kings 49 25 11 2 11 63 ,643 111 86 16,67 86,67 4-2-0-4 16-3-0-2 9-8-2-9
*Philadelphia Flyers 49 26 13 3 7 62 ,633 119 89 17,50 72,55 6-2-0-2 12-6-1-4 14-7-2-3
*Calgary Flames 50 24 16 0 10 58 ,580 107 94 26,32 87,10 5-3-0-2 14-6-0-5 10-10-0-5
*Buffalo Sabres 47 25 15 0 7 57 ,606 107 101 22,73 75,36 7-0-0-3 13-7-0-4 12-8-0-3
*Chicago Blackhawks 48 24 15 0 9 57 ,594 114 97 17,65 86,11 6-3-0-1 11-6-0-7 13-9-0-2
*New Jersey Devils 48 24 16 2 6 56 ,583 103 94 21,28 81,82 5-4-0-1 14-7-0-5 10-9-2-1
*Dallas Stars 48 23 15 0 10 56 ,583 103 86 21,05 84,62 3-5-0-2 14-5-0-7 9-10-0-3
*Ottawa Senators 50 20 14 3 13 56 ,560 105 94 16,28 78,57 2-4-0-4 12-6-3-5 8-8-0-8
*Minnesota Wild 49 22 16 1 10 55 ,561 106 101 22,58 80,33 4-4-0-2 12-11-1-4 10-5-0-6
*New York Rangers 49 22 19 0 8 52 ,531 112 100 22,64 83,78 3-4-0-3 11-9-0-4 11-10-0-4
*Vancouver Canucks 49 23 21 1 4 51 ,520 108 110 20,51 82,14 5-4-0-1 12-9-1-1 11-12-0-3
*Tampa Bay Lightning 49 22 20 0 7 51 ,520 123 118 19,57 85,71 5-1-0-4 12-9-0-1 10-11-0-6
*Columbus Blue Jackets 49 20 18 1 10 51 ,520 104 97 20,45 70,37 2-5-0-3 12-9-0-5 8-9-1-5
*Florida Panthers 49 20 18 1 10 51 ,520 100 94 20,41 71,43 4-3-0-3 12-5-1-6 8-13-0-4
Anaheim Mighty Ducks 51 19 19 6 7 51 ,500 116 125 19,61 62,07 4-4-0-2 11-7-1-5 8-12-5-2
Carolina Hurricanes 47 22 20 1 4 49 ,521 90 87 19,64 82,86 7-1-0-2 14-7-0-2 8-13-1-2
St. Louis Blues 52 21 25 0 6 48 ,462 105 113 24,00 72,92 3-6-0-1 10-11-0-5 11-14-0-1
Edmonton Oilers 52 21 26 1 4 47 ,452 125 131 20,00 81,48 3-6-1-0 10-15-0-1 11-11-1-3
Nashville Predators 48 19 20 1 8 47 ,490 91 106 15,38 81,25 5-3-0-2 10-11-1-4 9-9-0-4
San Jose Sharks 49 19 22 0 8 46 ,469 112 123 17,54 73,53 6-3-0-1 10-10-0-2 9-12-0-6
Boston Bruins 49 19 23 3 4 45 ,459 97 113 13,11 84,48 4-5-1-0 11-11-1-1 8-12-2-3
Pittsburgh Penguins 49 19 24 0 6 44 ,449 106 109 22,50 87,72 3-6-0-1 12-10-0-3 7-14-0-3
Colorado Avalanche 49 18 24 0 7 43 ,439 103 112 17,14 88,89 3-7-0-0 11-12-0-3 7-12-0-4
Washington Capitals 49 17 23 1 8 43 ,439 103 118 26,67 81,69 3-5-1-1 8-11-1-4 9-12-0-4
Phoenix Coyotes 49 17 23 0 9 43 ,439 86 104 16,33 84,85 5-3-0-2 9-11-0-3 8-12-0-6
Atlanta Thrashers 50 15 28 0 7 37 ,370 74 100 21,74 80,33 1-7-0-2 9-11-0-2 6-17-0-5
Toronto Maple Leafs 48 13 28 0 7 33 ,344 84 113 19,23 74,07 3-4-0-3 8-10-0-7 5-18-0-0
New York Islanders 48 5 34 0 9 19 ,198 44 105 13,64 82,98 0-8-0-2 3-16-0-7 2-18-0-2
Revenir en haut Aller en bas
 
Ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» dsl la ligue ferme :( !!!!!!!!!!!!!!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Meilleur Site De Simulation De Hockey Québecois :: Simulation :: Saison :: Classement-
Sauter vers: